La I Unidad abarca los cursos desde prekínder hasta 4° grado. Su responsable es Sebastián Godoy.
Estructura:
Principal | Sr. | Sebastián Godoy Reyes | ||
Management Assistant | Sra. | Verónica Fredes | ||
Secretary | Sra. | Maribel Contador Concha | ||
Vice Principal PK-KK | Srta. | Francisca Velasco | ||
Vice Principal 1°-2° | Sr. | Pablo Zuñiga | ||
Vice Principal 3°-4° | Sr. | Fernando Sáez Espínola | ||
Campus Ministry PK-KK | Sra. | Yasna Torrijo | ||
Campus Ministry 1°-2° | Sr. | |||
Campus Ministry 3°-4° | Sr | Héctor Mutizabal Soto | ||
Student Life PK-KK | Sra. | Claudia Lagos Carpenter | ||
Student Life 1°-2° | Sr. | Juan Aranda Olmos | ||
Student Life 3°-4° | Sr. | Patricio Fuentes Méndez | ||
Counseling and Guidance PK-KK
|
Sra. | Mónica Mehech Laban | ||
Sra. | Paula Sallés Vargas | |||
Srta. | Francisca Millán | |||
Counseling and Guidance 1°-2°
|
Sra. | Pamela Méndez Vargas | ||
Sra. | Valentina Lara | |||
Counseling and Guidance 3°-4°
|
Sra. | Bernardita Orellana Vergara | ||
Sra. | Consuelo Navarro/Paula Soto Acevedo | |||
Sra. | Javiera Valenzuela | |||
DLI Coach PK-KK | Sra. | María Paz Sauvalle Ricart | ||
DLI Coach 1°-2° | Srta. | Cristina Martínez | ||
DLI Coach 3°-4° | Sra. | Antonia Salas | ||
Teacher Leader PK | Sra. | Claudia Correa Soler | ||
Teacher Leader KK | Sra. | Alejandra Cáceres Contreras | ||
Teacher Leader 1° | Sra. | Paola Videla Riffo | ||
Teacher Leader 2° | Sra. | Francisca Lagos Silva | ||
Teacher Leader 3° | Sr. | Gustavo Batarce Vásquez | ||
Teacher Leader 4° | Sr. |
Patricia Parada |
||
Course | Room | Head Teacher | Head Teacher | |
PKA | 112 | Carla Aldunate Velasco | PKA | Sophia Donoso Arenas |
PKB | 114 | Marielew Moreno Rojas | PKB | Carolina Montero Vigorena |
PKC | 116 | Sandra Olivares Travieso | PKC | Florencia Troncoso Salas |
PKD | 118 | Ma. José Molina | PKD | Francisca Fernández |
PKE | 111 | Gloria Monsalve Manríquez | PKE | Ximena Bertín Lisboa |
PKF | 115 | Mónica León Reye | PKF | Daniela García Casas |
PKG | 121 | Sandra Mendieta Aguilera | PKG | Ma. Jesus Hardtmann/Valentina Zabala |
TL | Claudia Correa Soler | |||
Course | Room | Head Teacher | Head Teacher | |
KKA | 120 | Mafalda Pizarro Failla | KKA | Karin Kruger Vargas |
KKB | 122 | Maite Arias Coreaga | KKB | Karime Hasbún Chomalí |
KKC | 124 | María Ester Quezada Valenzuela | KKC | Alina Pincu |
KKD | 126 | Marcela Chaparro Banderas | KKD | Mariajosé Baeza Bottinelli/Giulianna Salcedo * |
KKE | 125 | Ximena Casarotto Guerrero | KKE | Constanza Cueto |
KKF | 132 | Paulina Witto Grbic | KKF | Carmen Gloria Tagle Escala |
KKG | 133 | Cecilia Soto Joo | KKG | Loreto Jerez |
TL | Alejandra Cáceres Contreras | |||
Course | Room | Head Teacher | Head Teacher | |
1ºA | 215 | Mariana Durán Alfonzo | 1ºA | María de los Ángeles Fuentes |
1ºB | 217 | Francisca Kufeke Arriagada | 1ºB | Antonia Mackenney Ratinoff |
1ºC | 219 | María José Gutiérrez Pereira | 1ºC | Monserrat González |
1ºD | 216 | Melina Foxon Morales | 1ºD | Zoi Alexopulos Markar |
1ºE | 218 | Francisca Alfonso Ortega | 1ºE | Lorena Paganini Arata |
TL | Paola Videla Riffo | |||
Course | Room | Head Teacher | Head Teacher | |
2ºA | 220 | Carla Valeria Marchini Sánchez | 2ºA | Paula Merino Vergara |
2ºB | 225 | Andrés Sepúlveda Muñoz | 2ºB | Giannina Baccelliere M. |
2ºC | 221 | Claudia Contreras Leyton | 2ºC | Carolina Cabezas |
2ºD | 222 | Carla Lepori Rojas | 2ºD | María Paz Nassar Lavín |
2ºE | 020 | María Soledad Fuentes Mocchia | 2ºE | Camila Gutiérrez |
TL | Francisca Lagos | |||
Course | Room | Head Teacher | ||
3ºA | 223 | María de la Paz Julio Bruner | ||
3ºB | 224 | Macarena Herraz | ||
3ºC | 227 | Beatriz Covarrubias Vargas | ||
3ºD | 228 | Mileni Catacora Sánchez | ||
3ºE | 229 | Marcela Moncada | ||
TL | Gustavo Batarce | |||
Course | Room | Head Teacher | ||
4ºA | 230 | Mariela Lama Inostroza | ||
4ºB | 232 | Angela Leiva González | ||
4ºC | 231 | Patricia Parada Chamorro | ||
4ºD | 233 | Paula Vigorena Pacheco | ||
4ºE | 234 | Andrea Henríquez Muñoz | ||
TL | Fernando Sáez | |||
Floating Teacher 3° – 4°: Felipe Escobar | ||||
Floating Teacher 1° – 2°: | ||||
Florating Teacher PK-KK: Giselle González
|
||||
Special Teacher | ||||
Visual Arts
|
||||
AT | Carolina Hurtado Labarca | |||
María Paz Bascuñan Muñoz
|
||||
María Cristina Barros Mc-Intosh | ||||
María Magdalena Lea-Plaza Lehuedé | ||||
Music
|
||||
TA | Rogelio Gormaz Espinoza | |||
Miguel Ángel Villa Larenas | ||||
Millaray Rodríguez Claudia Allende Toro |
||||
Physical Education
|
||||
TA | Raimundo Piwonka Lillo | |||
Priscila Gabriela Tapia Miranda | ||||
María José Torres Egaña | ||||
Luis Díaz Leyton | ||||
Constanza López Fuentes | ||||
Esteban Otaegui Ahumada | ||||
English
|
||||
TA | María Ofelia Saragoni Biondi | |||
Jacqueline Peña Bieberach | ||||
Francisca Benítez Zambrano
|
||||
Macarena Ananía
|
||||
María de los Angeles Vial Castellón | ||||
Macarena Gárate | ||||
Camila Aranzaez | ||||
TA | María Gabriela Cassigoli López | |||
Claudia Bustamante Muñoz
|
||||
Sandra Henríquez Vega | ||||
1-2 | Carolina Errazuriz | |||
TA | Laura Vidal Llaña | |||
Marianne Delgeón Mouesca | ||||
Maximiliano Pelissier Gutiérrez
|
||||
Amy Brabec | ||||
Technology
|
||||
TA | Cecilia Osorio Gillibrand | |||
Camila Villegas Legal | ||||
Piedad Camus | ||||
Theology | ||||
TA | Héctor Rubén Mutizábal Soto | |||
Nataly Mariñan Martínez |