El fin de semana del 5, 6 y 7 de octubre vivimos la fiesta del Interescolar Mixto de Atletismo en el Estadio Nacional. El Pep Club nos recordó la cita durante toda la semana pasada y la barra se hizo presente con toda su alegría y pasión alentando a nuestros atletas y representándonos con entusiasmo en el baile en cancha.
Felicitaciones a nuestros atletas por su excelente representación en el Interescolar Mixto de Atletismo. Gracias a su esfuerzo obtuvimos el tercer lugar en damas (201 puntos) y también en varones (192 puntos). En damas logramos el primer lugar en categoría preparatoria y el segundo lugar en infantil. Los varones conquistaron el segundo lugar en categoría intermedia.
Sabemos que este resultado es fruto de un esfuerzo constante, de la guía de sus entrenadores y entrenadoras, del apoyo de sus familias y de sus ganas por dejar en alto el nombre del Saint George’s College. Gracias totales, en especial a los atletas que nos hicieron sentir orgullosos de ser georgianos:
Amalia Guzmán Tondreau | 6B | 1° lugar Salto Alto (mejor marca técnica del campeonato 1.50) – 2° lugar Salto Largo – 1° lugar relevos 8x50m) |
Catalina Rozas Arellano | 6D | 1° lugar 60 vallas – 1° lugar relevos 8x50m |
Elisa Jaramillo Bustamante | 6E | 2° lugar Salto Alto – 1° lugar relevos 8x50m Prepaartoria |
Augusta Schmidt Yévenes | 12A | 1° lugar Bala Superior |
Matilde Tejos Florenzano | 7E | 2° lugar Salto largo Infantil |
Antonia González Carcavilla | 9A | 2° lugar Disco Intermedia |
Constanza Mardónez Eyzaguirre | 7C | 2° lugar relevos 5x80m Infantil- 2° lugar relevos 4x200m Infantil |
Amparo Anguita Escalante | 8A | 2° lugar relevos 5x80m Infantil- 2° lugar relevos 4x200m Infantil |
Andrea Quintana Manosalva | 8A | 2° lugar relevos 5x80m Infantil- 2° lugar relevos 4x200m Infantil |
Consuelo Antúnez Aravena | 7D | 2° lugar relevos 5x80m Infantil- 2° lugar relevos 4x200m Infantil |
Monserrat Casanueva Antiquera | 8D | 2° lugar relevos 5x80m Infantil |
Francisca Vaccaro Carrasco | 5D | 1° lugar relevos 8x50m Preparatoria |
Isidora Valenzuela Contreras | 6B | 1° lugar relevos 8x50m Preparatoria |
Elisa Lara Cifuentes | 6A | 1° lugar relevos 8x50m Preparatoria |
Matilda Bocic Carvajal | 6E | 1° lugar relevos 8x50m Preparatoria |
Josefa Ramírez Aldunate | 5B | 1° lugar relevos 8x50m Preparatoria |
Antonio Pereira Vásquez | 10E | 1° lugar 100m -2° lugar 300m – 1 lugar relevos 4×100 y 1° lugar relevos 5×300 m Intermedia |
Baltazar Valenzuela Bruce | 10D | 2° lugar 100m – 3° lugar 300m – 1 lugar relevos 4×100 y 1° lugar relevos 5×300 m Intermedia |
Daniel Larco Albertini | 10E | 1° lugar 110 vallas Intermedia |
Pedro Morales Délano | 8B | 2° lugar 80 vallas – 3° lugar Salto Alto – 3° lugar relevos 5x80m – 1° lugar relevos 4x200m Infantil |
Sebastián López Capote | 8B | 3° lugar 80 vallas 3° lugar relevos 5x80m – 1° lugar relevos 4x200m Infantil |
Alfredo Vicari Torres | 8A | 3° lugar relevos 5x80m – 1° lugar relevos 4x200m Infantil |
Diego Costa Aguirre | 7B | 3° lugar relevos 5x80m – 1° lugar 4x200m Infantil |
Eduardo Rodas Alfaro | 8E | 3° lugar relevos 5x80m |
Paulo Noemi Zuleta | 9C | 1° lugar relevos 4x100m – 1° lugar 5x300m |
Francisco Molinari Prado | 10D | 1° lugar relevos 5x300m |
Pedro Costa Aguirre | 9A | 1° lugar relevos 5x300m |
Revise la galería de fotos, gentileza de nuestro apoderado Juan Ignacio Santa María.